| Antipasti (Appetizers) | |
| Antipasto For Two | 6.65 |
| Genoa Salami, Cheese, Olives | |
| Toasted Ravioli | 6.95 |
| Melanzane (Eggplant) Parmigiano | 6.20 |
| Melanzane Fritti | 6.15 |
| Gamberi Marinara Diavolo | 8.95 |
| Olive Schiacciate | 5.25 |
| Calamari | 8.25 |
| Squid sautéed in Tomato and Onion or Butter, Lemon and Garlic | |
| Calamari Fritti | 8.25 |
| Gourmet Appetizer | 28.00 |
| Garlic Cheese Bread | 4.50 |
| Minestre e Zuppe | |
| Minestrone di Verdura | 3.70 |
| Brodo con Rosamarina | 3.70 |
| Tortellini in Brodo | 5.50 |
| Pasta e Fagioli | 5.95 |
| Insalate (Salad) | |
| Insalata Cunetto, Large | 6.95 |
| Insalata Cunetto, Small | 5.25 |
| Insalata di Pomodoro | 5.75 |
| Insalata Italiana | 5.00 |
| Pasta | |
| Cannelloni Bianco | 9.75 |
| Cannelloni con Salsa | 9.75 |
| Cannelloni Frutti di Mare | 10.25 |
| Tortellini alla Bolognese | 10.00 |
| Tortellini Bianco | 10.75 |
| Ravioli | 9.00 |
| Ravioli Formaggio | 9.00 |
| Capellini con Salsa Marinara | 8.50 |
| Spaghetti con Polpette | 10.75 |
| Bucatini con Salsa al Bolognese | 9.75 |
| Pennine al Bolognese | 9.25 |
| Spaghetti con Salsa di Melanzane | 9.80 |
| Fettuccine alla Puttanesca | 9.95 |
| Fettuccine alla Cunetto | 10.20 |
| Fettuccine Carbonara | 11.20 |
| Spaghetti alla Genovese | 9.25 |
| Cavatelli con Pomodoro | 9.95 |
| Linguini con Asparagi | 10.00 |
| Spaghetti con Broccoli | 9.95 |
| Fettuccine con Covolfiore | 9.95 |
| Ditalini con Piselli | 9.95 |
| Spaghetti Primavera | 10.25 |
| Pasta di Alba | 10.20 |
| Linguini con Vongole | 11.95 |
| Linguini con Calamari | 11.95 |
| Linguini Tuto Mare | 13.50 |
| Maccheroni con Aglio, Olio e Acciugi | 9.60 |
| Linguini alla Pavarotti | 9.50 |
| ALL PASTA COOKED TO ORDER – TWO DOLLAR SERVICE CHARGE FOR SPLIT ORDERS | |
| Bisteca | |
| Bistecca al Ferri | 17.75 |
| Bistecca Sotto | 18.25 |
| Bistecca alla Siciliana | 18.75 |
| Brusiolone | 18.00 |
| Pesci | |
| Filetto di Sogliola al Forno | 12.75 |
| Filetto di Sogliola alla Romano | 13.25 |
| Filetto di Sogliola alla Rosalia | 13.25 |
| Filetto di Sogliola con Granchi | 16.25 |
| Filetto di Sogliola con Carciofi | 13.50 |
| Scampi al Griglia | 16.25 |
| Vitello | |
| Cotoletta alla Bolognese | 15.00 |
| Vitello con Granchio | 17.75 |
| Vitello con Vino Marsala | 15.00 |
| Vitello Scaloppine | 15.10 |
| Vitello Limone | 15.00 |
| Vitello Saltimbocca | 15.10 |
| Vitello Bianco con Funghi | 15.00 |
| Petto di Pollo | |
| Petto di Pollo alla Cologero | 13.65 |
| Petto di Pollo alla Parmigiano | 13.65 |
| Petto di Pollo Cardinale | 13.65 |
| Petto di Pollo alla Dorfo | 14.65 |
| ABOVE ENTREES ARE SERVED WITH A DAILY SELECTION OF SIDE ORDERS OR PASTA | |
| Pasta Non Colesterina | |
| The following are available in a Garlic, Olive Oil and Cholesterol-Free Margarine Sauce | |
| Linguini con Asparagi | 10.00 |
| Linguini con Broccoli | 10.00 |
| Linguini con Cavolfiore | 10.00 |
| Ditalini con Piselli | 10.00 |
| Spaghetti Primavera | 10.25 |
| Spaghetti Marinara | 8.40 |
| Desserts | |
| Cannoli | 5.50 |
| Spumoni | 3.35 |
| New York Cheese Cake | 6.00 |
| Tiramisu | 6.25 |
| Vanilla Ice Cream | 3.10 |
| Beverages | |
| Coffee Decaf Tea
Milk Sodas NOTE: Prices Subject to Change |
|
